Năm học 2023-2024
150 em nhận học bổng:
150 em nhận học bổng:
Số | Họ và tên | Lớp | Trường Trung học Cơ sở |
1 | Trương Mai Ngọc Nhi | 6/2 | Vinh Hà, Phú Vang, Thừa Thiên |
2 | Nguyễn Trọng Khang | 7/1 | - như trên - |
3 | Đỗ Thị Kiều Trang | 7/5 | - nt - |
4 | La Thị Bích Thủy | 8/2 | - nt - |
5 6 | Đặng Thị Huyền Vi Đặng Thị Diệu Huyền | 9/5 9/2 | - nt - Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên |
7 | Đào Thị My | 9/5 | - nt - |
8 | Phan Thị Thùy Linh | 9/3 | - nt - |
9 | Nguyễn Như Na | 9/6 | - nt - |
10 | Phan Thị Hương | 9/4 | - nt - |
11 | Nguyễn Lê Bảo Ngọc | 9/4 | Phú Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên |
12 | Võ Văn Quốc Cường | 7/4 | - nt - |
13 | Đặng Khánh Linh | 9/2 | - nt - |
14 | Nguyễn Ngọc Nhã Tùy | 8/3 | - nt - |
15 | Võ Huỳnh Mai Phương | 8/3 | - nt - |
16 | Nguyễn Thị Thảo My | 9/1 | Phú Mỹ, Phú Vang, Thừa Thiên |
17 | Đặng Ngọc Hưng | 8/4 | - nt - |
18 | Trần Đức Vui | 7/5 | - nt - |
19 | Trần Hoàng Anh Tuấn | 7/1 | - nt - |
20 | Lại Phước Gia Hân | 6/2 | - nt - |
21 | Nguyễn Văn Lộc | 6/7 | Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên |
22 | Nguyễn Văn Bá Quyền | 7/2 | - nt - |
23 | Trần Hải Đăng | 8/1 | - nt - |
24 | Nguyễn Mạnh Tuấn | 8/3 | - nt - |
25 | Cao Thị Huệ | 8/4 | - nt - |
26 | Nguyễn Khánh Ngọc | 6/1 | Thủy Bằng, Hương Thủy, Thừa Thiên |
27 | Lê Nhật Bảo Vy | 7/1 | - nt - |
28 | Hoàng Mai Khôi | 8/1 | - nt - |
29 | Hoàng Anh Thư | 9/1 | - nt - |
30 | Nguyễn Đức Long | 6/3 | - nt - |
31 | Nguyễn Lê Đình Th. Phước | 6/1 | Lê Quang Tiến, Hương Trà, Thừa Thiên |
32 | Lê Quang Trường | 6/5 | - nt - |
33 | Nguyễn Lê Anh Thư | 7/4 | - nt - |
34 | Lê Hồ Hân | 8/1 | - nt - |
35 36 | Nguyễn Tường Vy Lê Công Tiến Đạt | 8/2 8/1 | - nt - Nguyễn Hữu Dật, Quảng Điền, Thừa Thiên |
37 | Lê Thị Dạ Thảo | 7/3 | |
38 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 6/1 | - nt - |
39 | Lê Thị Mỹ Hương | 6/3 | - nt - |
40 | Lê Văn Quốc Tấn | 6/4 | - nt - |
41 | Trương Minh Thuân | 6/2 | Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên |
42 | Hà Thúc Hưng | 6/4 | - nt - |
43 | Hoàng Tăng Kha | 7/2 | - nt - |
44 | Bùi Văn Nam | 7/3 | - nt - |
45 | Phan Thiên Trường | 6/2 | - nt - |
46 | Nguyễn Trung Thuận | 9/1 | Nguyễn Duy, Phong Điền, Thừa Thiên |
47 | Hoàng Lê Linh Chi | 9/5 | - nt - |
48 | Nguyễn Khoa Hoàng Khánh | 6/2 | - nt - |
49 | Nguyễn Thành Chung | 7/6 | - nt - |
50 | Hồ Thị Minh Nguyệt | 8/1 | - nt - |
51 | Huỳnh Ngọc Tuệ | 6/3 | Hàm Nghi, Thành phố Huế |
52 | Lê Thành Vinh | 6/2 | |
53 | Lê Vũ Nhật Anh | 7/3 | - nt - |
54 | Lê Ngọc Thanh Phúc | 8/1 | - nt - |
55 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 7/2 | - nt - |
56 57 | Nguyễn Quốc Hưng Trương Đình Tiến | 7/1 8/1 | Nguyễn văn Trỗi, Thành phố Huế - nt - |
58 | Hoàng Lê Ngọc Phúc | 8/3 | - nt - |
59 | Đặng Đức Hải | 9/1 | - nt - |
60 | Nguyễn Ngọc Phước Minh | 9/3 | - nt - |
61 | Nguyễn Lê Cẩm Vân | 7/1 | Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế |
62 | Hồ Thị Kiều Nga | 8/1 | |
63 | Văn Bá Toản | 9/2 | - nt - |
64 65 | Ng. Văn Minh Hiếu Hà Mai Xuân Ngọc Thảo | 9/3 9/4 | - nt - - nt - |
66 67 68 69 70 71 72 | Hồ Nhật Như Ý Nguyễn Thị Kim Anh Phạm Minh Thư Hồ Trọng Hùng Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Đức Anh Tuấn Phan Thái Thủy Nhiên | 6/2 6/3 7/1 7/3 8/3 6/6 7/2 | Nguyễn Cư Trinh, Thành phố Huế - nt - - nt - - nt - - nt - Lê Hồng Phong, Thành phố Huế - nt - |
73 | Lê Thị Thảo Nhi | 7/5 | |
74 | Đồng Thị Diệu Thảo | 8/4 | - nt - |
75 | Nguyễn Thị Tý | 9/5 | |
76 | Hoàng Bảo Hân | 6/1 | Nguyễn Hoàng, Thành phố Huế |
77 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 6/5 | - nt - |
78 | Nguyễn Gia Huy | 7/1 | - nt - |
79 | Trần Hải Đăng | 8/1 | - nt - |
80 | Lê Thị Phương Thùy | 9/5 | - nt - |
81 | Nguyễn Lê Minh Đức | 6/1 | Hùng Vương, Thành phố Huế |
82 | Hoàng Thị Nhã Vân | 6/2 | - nt - |
83 | Nguyễn Thế Bảo | 7/6 | - nt - |
84 | Trần Hoàng Hồng Anh | 8/6 | - nt - |
85 | Phan Hoàng Bảo Anh | 9/4 | - nt - |
86 | Đào Ngọc Phương Thảo | 6/5 | Chu văn An, Thành phố Huế |
87 | Ngô Thị Lý | 7/10 | - nt - |
88 | Hồ Thị Quỳnh Nhung | 8/3 | - nt - |
89 | Lê Như Quỳnh | 9/7 | - nt - |
90 | Hoàng Thị Quỳnh Anh | 9/5 | - nt - |
91 | Nguyễn Thị Như Tuyết | 6/2 | Duy Tân, Thành Phố Huế |
92 | Nguyễn Huỳnh Trung Nam | 6/7 | - nt - |
93 | Lê Ngô Minh Tâm | 7/5 | - nt - |
94 | Hoàng Ngọc Diễm Hằng | 8/3 | - nt - |
95 | Nguyễn Quang Nhật | 9/3 | - nt - |
96 | Lê Thị Thùy Doanh | 7/1 | Trần Hưng Đạo, A Lưới, Th. Thiên |
97 | Văn Nguyễn Hoài Nam | 7/3 | - nt - |
98 | Hồ Thị Huyền Diệu | 9/1 | - nt - |
99 | Hồ Tiến Thành | 8/3 | - nt - | |
100 | Nguyễn Phạm Gia Phú | 9/2 | - nt - | |
101 | Phạm Thị Kim Liên | 7/1 | Dân tộc Nội trú Nam Đông, Th. Thiên | |
102 | Hồ Lê Thị Hạ Vy |
| - nt - |
103 | Hồ Thị Kim Lan | 8/1 | - nt - |
104 | Vương Thị Hồ Ng. Hằng | 9/1 | - nt - |
105 | Trần Thị Như Ý | 9/2 | - nt - |
106 | Ngô Thị Thu Na | 6/1 | Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên |
107 | Trần Phan Bảo Ngọc | 6/1 | - nt - |
108 | Hà Thị Thủy | 7/1 | - nt - |
109 | Nguyễn Hồ Đông Dương | 7/6 | - nt - |
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 | Trần Văn Anh Quân Ngọc Văn Nhái Hồ Văn Hoàng Nam Lê Yến Chi Hồ Thị Kim Hồ Đoàn Thị Á Châu Nguyễn Thị Nữ Đặng Mai Nguyệt Vi Hồ Thị Thủy Trần Thị Vệ Hồ Thị Nhuệ Viên Thị Úc Lê Thị Ánh Nguyệt Viên Thị Tình Hồ Lê Quốc Bảo Hồ Văn Sớc Hồ Lê Phương Thủy Trần Thị Ly Na Đàm Việt Anh Nguyễn Thị Thùy Vân Trần Văn Quang Hồ Thị Thanh Duyên Hồ Thị Phương Ánh Đặng Thị Ánh Tuyết Hoài Thị Linh Phượng Nguyễn Thị Bảo Thi Lê Quang Hán Lê Trần Nhật Anh Hoàng Thị Linh Nga Pi Riu Thủy Nguyện Đinh Phạm Phương Nhi Trần Thị Kim Anh Phan Thị Thảo Nguyên Lê Hoàng Phi Yến Nguyễn Thị Bảo Ngọc Ngô Thị Như Phương Viên Thị Huệ A Viết Thị Sắc Sở Hồ Thị Lăng Klum Thị Mai A Viết Thị Tuyết | 9/3 6/2 6/1 6/3 7/2 7/1 6/2 6/3 8/1 8/3 8/4 9/2 8/2 7/1 6/1 8/1 6/1 7/2 8/1 8/2 9/2 6 6 7 7 8 6/1 6/2 7/5 7/4 8/2 6/1 7/3 8/1 8/2 8/1 7 8/1 8/2 9/1 9/2 | Bán trú Long Quảng, Nam Đông - nt - - nt - - nt - - nt - Dân tộc Nội trú A Lưới - Th. Thiên - nt - - nt - - nt - - nt - Quang Trung - A Lưới - Th. Thiên - nt - - nt - - nt - - nt - Vinh Phú - Phú Vang - Thừa Thiên - nt - - nt - - nt - - nt - Hồng Hạ - A Lưới - Th. Thiên - nt - - nt - - nt - - nt - Lê Lợi - A Lưới - Th. Thiên - nt - - nt - - nt - - nt - Vinh Thanh - Phú Vang - Th. Thiên - nt - - nt - - nt - - nt - A Roàng - A Lưới - Th. Thiên - nt - - nt - - nt - - nt - |
Từ năm học 2009-2010,
Học bổng Phạm Kiêm Âu sẽ được tập trung để cấp cho các em học sinh Nghèo- Hiếu học tại các trường cấp 2 (Trung học Cơ sở) của Thừa-Thiên, Huế, mức 500.000 đ/suất.
Từ năm học 2000-2001,
tiêu
chuẩn để được xét bao gồm:
- hoàn cành gia đình nghèo, có khó khăn
- điểm học tập đạt
. từ điểm 8/10 trở lên (học bổng toàn phần,
50USD)
. từ điểm 6,5/10 đến điểm 7,9/10 (học bổng bán
phần, 25USD)
căn cứ trên điểm (học kỳ I, học kỳ II, và điểm
tổng kết cả năm) đạt được ở
năm học trước.