Năm học 2024-2025
170 em nhận học bổng:
170 em nhận học bổng:
Số | Họ và tên | Lớp | Trường Trung học Cơ sở |
1 | Mai Thị Quỳnh Như | 8/3 | Vinh Hà, Phú Vang, |
2 | Nguyễn Trọng Khang | 8/1 | - như trên - |
3 | Đỗ Thị Kiều Trang | 8/4 | - nt - |
4 | La Thị Bích Thủy | 9/2 | - nt - |
5 6 7 | La Bùi Như Quỳnh Lê Trần Khánh Ngân Nguyễn Hoàng Nhung | 7/1 9/1 9/2 | - nt - Phú Đa, Phú Vang, - nt - |
8 | Phan Thị Bảo Ngọc | 9/4 | - nt - |
9 | Trịnh Nguyễn Khánh Băng | 9/5 | - nt - |
10 | Trần Thị Phương Thảo | 9/5 | - nt - |
11 12 | Lê Thị Thanh Trúc Phan Quốc Khánh | 7/1 6/3 | Phú Xuân, Phú Vang, - nt - |
13 | Lê Thị Cẩm Ny | 7/1 | - nt - |
14 | Võ Thanh Huyền | 9/2 | - nt - |
15 | Trần Bảo Trâm | 9/2 | - nt - |
16 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 7/1 | Phú Mỹ, Phú Vang, |
17 18 | Lê Ngọc Thảo My Trần Duy Rôm | 8/4 9/3 | - nt - - nt - |
19 | Bạch Ngọc Thanh Tâm | 9/1 | - nt - |
20 | Phan Thị Bảo Nhi | 6/5 | - nt - |
21 | Nguyễn Văn Phúc Anh | 6/1 | Thủy Phương, Hương Thủy, |
22 | Hoàng Thị Tường Hân | 7/1 | - nt - |
23 24 | Nguyễn Đình Nhật Huy Nguyễn Thị Bích Ngân | 8/6 8/7 | - nt - - nt - |
25 | Dương Văn Tiến | 9/2 | - nt - |
26 | Võ Thanh Bình | 6/2 | Vinh Xuân, Phú Vang, |
27 | Y Phạm Ngọc Hân | 6/1 | - nt - |
28 | Nguyễn Thị Hải Lý | 7/1 | - nt - |
29 30 | Trần Thị Ny Trần Thị Khánh Linh | 8/1 9/2 | - nt - - nt - |
31 | Võ Thị Quỳnh | 6/4 | Lê Quang Tiến, Hương Trà, |
32 | Nguyễn Lê Đình Th. Phước | 7/1 | - nt - |
33 | Mai Thị Phương Nhi | 7/5 | - nt - |
34 35 | Nguyễn Thị Tường Vy Hồ Thị Thảo My | 9/2 6/1 | - nt - - nt - |
36 | Lê Công Tiến Đạt | 9/1 | Nguyễn Hữu Dật, Quảng Điền, |
37 | Lê Thị Dạ Thảo | 8/3 | - nt - |
38 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 7/1 | - nt - |
39 | Lê Thị Mỹ Hương | 7/3 | - nt - |
40 | Lê Văn Quốc Tấn | 7/4 | - nt - |
41 42 43 | Trần Thị Ly Na Nguyễn Gia Bảo Giáp Thị Lệ Huyền | 6/2 6/3 6/4 | Đặng Văn Hòa, Phong Điền, - nt - - nt - |
44 | Trương Thị Cẩm Tiên | 7/1 | |
45 | Nguyễn Hoàng Phi Long | 7/2 | - nt - |
46 | Nguyễn Thành Chung | 8/6 | Nguyễn Duy, Phong Điền, |
47 48 | Hồ Thị Minh Nguyệt Hoàng Thị Minh Tâm | 9/1 8/2 | - nt - - nt - |
49 | Nguyễn Đình Trung Hiếu | 7/5 | - nt - |
50 | Hồ Nguyễn Phương Anh | 8/4 | - nt - |
51 | Lê Nguyễn Ngọc Thảo | 7/4 | Hàm Nghi, Thành phố Huế |
52 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 8/3 | - nt - |
53 54 | Nguyễn Ngọc Gia Bảo Bùi Bảo Quyên | 9/3 6/4 | - nt - - nt - |
55 | Dương Quốc Anh | 6/3 | - nt - |
56 | Dương Nữ Quỳnh Châu | 6/3 | Nguyễn văn Trỗi, Thành phố Huế |
57 | Lê Viết Gia Huy | 7/3 | - nt - |
58 | Nguyễn Quốc Hưng | 8/1 | - nt - |
59 60 | Trương Đình Tiến Hoàng Lê Ngọc Phúc | 9/1 9/3 | - nt - - nt - |
61 | Hồ Ngọc Quyên | 6/3 | Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế |
62 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 8/1 | |
63 | Trần Phạm Hoàng Yến | 8/1 | - nt - |
64 | Lê Điình Tài | 9/1 | - nt - |
65 66 | Phan Điình Nhật Long Nguyễn Phạm Bảo Như | 9/1 6/2 | - nt - Nguyễn Cư Trinh, Thành phố Huế |
67 68 | Lê Ngô Thảo Ngọc Nguyễn Thị Nhật Linh | 6/3 6/4 | - nt - - nt - |
69 | Nguyễn Thị Kim Anh | 7/3 | - nt - |
70 71 | Nguyễn Lê Minh Thùy Phan Nguyễn Ngọc Hân | 8/3 8/4 | - nt - Lê Hồng Phong, Thành phố Huế |
72 | Nguyễn H. Phương Thảo | 7/5 | - nt - |
73 | Nguyễn Văn Đức Hiếu | 8/5 | - nt - |
74 | Huỳnh Mỹ Ngân | 9/1 | |
75 76 77 78 | Lê Thị Kim Chi Huỳnh Tr. Bảo Châu Hoàng Bảo Hân Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 7/5 6/1 7/1 7/5 | - nt - Nguyễn Hoàng, Thành phố Huế - nt - - nt - |
79 80 81 82 83 84 85 86 | Trần Thị Anh Thư Trần Hữu Nguyên Mai Trần Yến Nhi Nguyễn Bảo Nam Trần Thu Ngân Nguyễn Văn Sơn Lê Hoành Phước Thịnh Nguyễn Đức Na Uy | 8/2 9/2 6/7 7/2 8/2 8/7 9/3 8/3 | - nt - - nt - Hùng Vương, Thành phố Huế - nt - - nt - - nt - - nt - Chu văn An, Thành phố Huế |
87 | Nguyễn Hoàng Hải Anh | 8/7 | |
88 89 | Trần Hồ Ngọc Minh Hồ Thị Thúy Kiều | 9/2 9/3 | - nt - - nt - |
90 | Cao Hoàng Ngọc Yến | 9/8 | |
91 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | 6/5 | Duy Tân, Thành Phố Huế |
92 | Nguyễn Ngọc Bảo Linh | 7/1 | - nt - |
93 | Trần Ngọc Hân | 7/7 | - nt - |
94 | Nguyễn Thị Bảo Chi | 9/1 | - nt - |
95 96 | Phan Minh Thiện Hồ Tuấn Kiệt | 9/1 7/1 | - nt - Trần Hưng Đạo, A Lưới, |
97 | Trần Quang Nhật | 9/1 | - nt - |
98 | Hồ Tiến Thịnh | 6/4 | - nt - |
99 | Hồ Thị Minh Thư | 8/3 | - nt - |
100 | Hồ Thị Trúc Linh | 7/4 | - nt - |
101 102 | Nguyễn Thị Thanh Trà Hồ Ng. Thị Ái Thiên | 7/1 8/1 | Dân tộc Nội trú Nam Đông, - nt - |
103 | Trần Thị Thiên Hương | 8/2 | - nt - |
104 | Hồ Thị Bich Ngọc | 9/1 | - nt - |
105 | Nguyễn Thị Kim Thư | 9/2 | - nt - |
106 | Bùi Thị Mỹ Duyên | 6/2 | Thuận An, Phú Vang, |
107 108 | Phan Thị Kim Anh Trần Thị Khánh Vy | 7/3 7/4 | - nt - - nt - |
109 | Nguyễn Văn Việng | 8/1 | - nt - |
110 | Huỳnh Anh Văn | 8/5 | - nt - |
111 | Lê Mạnh Quang | 8/1 | Bán trú Long Quảng, Nam Đông |
112 | Ra Pát Bảo Tuyết | 6/3 | - nt - |
113 114 | Hồ Thiwj Như ý Phạm Thị Du | 8/3 6/1 | - nt - - nt - |
115 | Nguyễn Thái Quỳnh | 7/3 | - nt - |
116 | Hồ Lê Ngọc Khánh An | 6/3 | Dân tộc Nội trú A Lưới |
117 | Trần Thị Thành Xuân | 6/4 | - nt - |
118 | Lê Thị Như Ý | 7/2 | - nt - | |
119 120 121 | Nguyễn Thị Bảo Châu Hoàng Nhật Long Hồ Ly Khánh Tuyền | 8/3 7/3 6/1 | - nt - - nt - Quang Trung - A Lưới | |
122 | Hồ Như Tuệ | 6/2 | - nt - | |
123 | A Kiềng Thị Si |
| - nt - |
124 | Hồ Thanh Đô | 7/1 | - nt - |
125 | Hồ Hằng Nga | 7/2 | - nt - |
126 | Trần Thị Ngọc Huyền | 6/1 | Vinh Phú - Phú Vang |
127 | Huỳnh Thị Yến Nhi | 7/2 | - nt - |
128 | Phạm Quỳnh Ngọc Trâm | 8/2 | - nt - |
129 | Ngô Đăng Quang Thắng | 8/4 | - nt - |
130 | Phạm Gia Huy | 9/3 | - nt - |
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 17 | Hồ Nguyễn Trâm Anh Đặng Đức Thông Nguyễn Trí Dũng Hồ Ngọc Anh Thư Châu Thị Bảo Vy Phan Trường Vũ Nguyễn Thị Hồng Linh Pi Riu Thị Thường Vy Nguyễn Lê Diệu Ánh Hồ Văn Trường Huỳnh Thị Cẩm Mi Đỗ Thị Hồng Mộng Phan Bá Thành Đạt Huỳnh Thị Ngọc Nhi Nguyễn Thị Anh Thư Klum Bước Hồ Thị Kiều My Lê Thị Kiều Anh A King Thị Lễ B Lúp Thị Than Hồ Thị Thục Uyên Nguyễn Thị Ha Ly Hồ Thị Ti Na Hồ Lê Thảo Vy Hoàng Lê Thị Ánh Kiều Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Thị Tâm Thanh Nguyễn Viết Thanh Toàn Trương Thị Kiều Ngân Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Trần Thị Hồng Hà Hồ Thị Hạ Yến Trần Nguyễn Hà Vy Nguyễn Thị Bích Liên Nguyễn Hồng Diệp Nguyễn Thị Khánh Ly Trương Quỳnh Diễm My Lê Viết Hoàng Trần Đình Công Nguyễn Phước Đức | 6 6 7 8 9 6/2 6/6 7/1 7/6 8/5 7/6 8/3 8/4 8/5 6/4 6/1 6/2 7 8 8 6/1 7/2 7/2 7/1 8 7/3 6/2 7/1 8/2 8/2 6 6 7 7 8 6/1 7/1 7/4 8/2 8/3 | Hồng Hạ - A Lưới - nt - - nt - - nt - - nt - Lê Lợi - A Lưới - nt - - nt - - nt - - nt - Vinh Thanh - Phú Vang - nt - - nt - - nt - - nt - A Roàng - A Lưới - nt - - nt - - nt - - nt - Hồng Thủy - A Lưới - nt - - nt - - nt - - nt - Phú Lương - Phú Vang - nt - - nt - - nt - - nt - Hương Nguyên - A Lưới - nt - - nt - - nt - - nt - Phú Diên - Phú Vang - nt - - nt - - nt - - nt - |
Từ năm học 2009-2010,
Học bổng Phạm Kiêm Âu sẽ được tập trung để cấp cho các em học sinh Nghèo- Hiếu học tại các trường cấp 2 (Trung học Cơ sở) của Thừa-Thiên, Huế, mức 500.000 đ/suất.
Từ năm học 2000-2001,
tiêu
chuẩn để được xét bao gồm:
- hoàn cành gia đình nghèo, có khó khăn
- điểm học tập đạt
. từ điểm 8/10 trở lên (học bổng toàn phần,
50USD)
. từ điểm 6,5/10 đến điểm 7,9/10 (học bổng bán
phần, 25USD)
căn cứ trên điểm (học kỳ I, học kỳ II, và điểm
tổng kết cả năm) đạt được ở
năm học trước.