Còn lại từ năm học 2024 - 2025 800 USD và 17.848.000 VND
In memory of Mr. N. Dickinson (6/2025) 30 GBP
Gia đình thầy Phạm Kiêm Âu (6/2025) 3.000.000 VND
Bà Nguyễn Kim Oanh (6/2025) 1.000.000 VND
Gia đình ông bà Nguyễn Văn Mạng - Trà Cổ (6/2025) 5.000.000 VND
Nhớ Bác Năm, 249 HVT (6/2025) 50 GBP
Bà Tôn Nữ Quỳnh Diêu (6/2025) 50 USD
Cô Jennifer Whiteley (7/2025) 39 GBP
D. H. (7/2025) 100 GBP
Cavendish Ward - Manchester (8/2025) 106 GBP
The Trelease (8/2025) 200 GBP
Bà Nguyễn Thị Mẫu (8/2025) 30 GBP
Tưởng nhớ Cô H.T.N. Quế Hương (8/2025) 30 GBP
Tưởng nhớ chị Phan Mộng Hoàn (8/2025) 1.000.000 VND
Gia đình thầy Phạm Kiêm Âu (9/2025) 3.000.000 VND
Cầu cho Guise Nguyễn Thành Lộc (9/2025) 30 GBP
Mùa Vu Lan (9/2025) 1.000.000 VND
Ông Lê Bá Tâm (9/2025) 2.000.000 VND
Tưởng nhớ anh Nguyễn Minh Đức (11/2025) 30 GBP
Ông Đinh Bá Tiến (12/2025) 5.000.000 VND
Gia đình thấy Phạm Kiêm Âu (12/2025) 3.000.000 VND
Bruin Family (12/2025) 30 GBP
NP 05..97C (12/2025) 100 GBP
M.T.N.V. (12/2025) 400 GBP
Gia đình ông bà Nguyễn Văn Mạng (1/2026) 5.000.000 VND
Bà Ngọc Phan (1/2026) 100 USD
Blake Ward - Manchester (1/2026) 99 GBP
Nhớ Antôn Trương Văn Tiến (2/2026) 30 GBP
Nhớ thầy Cao Hữu Điền (2/2026) 30 GBP
Chị Hảo (2/2026) 30 GBP
Các bà Tâm & Mỹ Đàn (2/2026) 30 GBP
Tưởng nhớ Dì Giáng Châu (2/2026) 30 GBP
Kính nhớ Chú Vân Trình Nguyễn Văn Lượng (2/2026) 30 GBP
Gia đình thầy Phạm Kiêm Âu (3/2026) 3.000.000 VND
Các bà Lê & Mỹ Đàn (3/2026) 1.000.000 VND
Bà Tôn Nữ Quỳnh Diêu (3/2026) 50 USD
Kính nhớ Bác Dương Thụy (3/2026) 30 GBP
Kính nhớ Cô Dượng Năm (3/2026) 30 GBP
Ông Eddy Beech (4/2026) 30 GBP
Ông Trần Quang Lập (4/2026) 30 GBP
Ông Loucas Giorgio (4/2026) 30 GBP
Tổng cộng : 50.848.000 VND + 1.000 USD + 1.604 GBP
Vào dịp Lễ Tổng kết năm học, cuối tháng 5 năm 2026
Vào dịp Lễ Tổng kết năm học, cuối tháng 5 năm 2026
Quỹ Học bổng Phạm Kiêm Âu đã cấp 195 suất học bổng,
cụ thể 5 suất/trường, mức 500.000 VND /suất,
cho học sinh tại 39 trường Trung học Cơ sở
thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Tổng chi 97.500.000 VND.
Số tiền còn lại : 8.951.000 VND + 1.000 USD
sẽ được chuyển sang năm học 2026 - 2027
sẽ được chuyển sang năm học 2026 - 2027
Danh sách học sinh nhận học bổng
(THCS : Trung Học Cơ Sở, trường cấp 2)
Năm học 2025 - 2026
195 em nhận học bổng:
195 em nhận học bổng:
Số | Họ và tên | Lớp | Trường Trung học Cơ sở |
1 | Hồ Nguyễn Minh Huy | 8/2 | Vinh Hà, Xã Phú Vang, |
2 | Lê Nguyễn Bảo Trâm | 6/3 | - như trên - |
3 | Văn Thị Thùy Trinh | 8/1 | - nt - |
4 | Mai Thị Quỳnh Như | 9/3 | - nt - |
5 6 7 | Mai Thị Thanh Thảo Nguyễn Trần Mỹ Duyên Nguyễn Phan Trâm Anh | 7/4 6/1 6/3 | - nt - Phú Đa, Xã Phú Vang, - nt - |
8 | Phan Hữu So Ri | 6/5 | - nt - |
9 | Võ Anh Khang | 7/3 | - nt - |
10 | Hồ Thị Anh Thư | 8/3 | - nt - |
11 12 | Phan Thị Quỳnh Như Huỳnh Ngọc Khánh Linh | 9/1 8/1 | Phú Xuân, Xã Phú Hồ, - nt - |
13 | Lê Thị Hồng Nhung | 9/4 | - nt - |
14 | Trần Thị Phương Thanh | 8/1 | - nt - |
15 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 9/2 | - nt - |
16 | Đoàn Thị Bích Trâm | 8/5 | Phú Mỹ, Phường Mỹ Thượng, |
17 18 | Lại Phước Gia Hân Trần Đức Vui | 8/2 9/3 | - nt - - nt - |
19 | Lê Thị Yến Nhi | 7/3 | - nt - |
20 | Trần Thị Uyên Nhi | 6/2 | - nt - |
21 | Trương Trần Bảo Uyên | 6/6 | Thủy Phương, Phường Thanh Thủy, |
22 | Nguyễn Đình Trọng | 7/4 | - nt - |
23 24 | Nguyễn Tiến Bảo Trình Nguyễn Diệu Linh | 8/5 9/2 | - nt - - nt - |
25 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 9/3 | - nt - |
26 | Phạm Gia Bảo | 6/1 | Vinh Xuân, Xã Phú Vinh, |
27 | Trương Công Long | 7/1 | - nt - |
28 | Võ Đào Nguyên Phúc | 7/2 | - nt - |
29 30 | Phạm Hà Bảo Như Trần Văn Vũ | 8/1 9/1 | - nt - - nt - |
31 | Văn Đình Tuấn Kiệt | 6/2 | Lê Quang Tiến, Phường Kim Trà, |
32 | Nguyễn Đình Khánh Băng | 7/1 | - nt - |
33 | Phạm Phước Trường | 7/4 | - nt - |
34 35 | Chế Thị Lan Anh Hà Thị Thảo My | 7/3 7/1 | - nt - - nt - |
36 | Hoàng Nhất An Nhiên | 6/2 | Nguyễn Hữu Dật, Xã Quảng Điền, |
37 | Trần Như Thanh | 7/3 | - nt - |
38 | Lê Thị Mỹ Hương | 8/2 | - nt - |
39 | Nguyễn Hồng Phong | 9/3 | - nt - |
40 | Cao Don Sy | 9/2 | - nt - |
41 42 43 | Phạm Thị Lan Nhi Lê Đức Hoàng Trương Thị Thanh Thảo | 7/1 7/2 7/3 | Đặng Văn Hòa, Phường Phong Thái, - nt - - nt - |
44 | Nguyễn Nhật Ái Vân | 7/4 | |
45 | Hoàng Thị Như Quỳnh | 8/4 | - nt - |
46 | Nguyễn Thành Chung | 9/6 | Nguyễn Duy, Phường Phong Điền, |
47 48 | Hoàng Thị Minh Tâm Hoàng Minh Huy | 9/2 9/1 | - nt - - nt - |
49 | Nguyễn Trần Khánh Băng | 8/6 | - nt - |
50 | Nguyễn Ngọc Bảo Anh | 6/3 | - nt - |
51 | Lê Nguyễn Ngọc Thảo | 8/4 | Hàm Nghi, Phường Phú Xuân |
52 | Hoàng Ngọc Duy | 6/2 | - nt - |
53 54 | Võ Hoàng Phú Huỳnh Văn Nhật Minh | 8/2 9/4 | - nt - - nt - |
55 | Huỳnh Gia Lộc | 8/3 | - nt - |
56 | Trần Ngọc Anh Tài | 7/3 | Nguyễn văn Trỗi, Phường Thủy Xuân |
57 | Dương Nữ Quỳnh Châu | 7/3 | - nt - |
58 | Đặng Trần Như ý | 7/3 | - nt - |
59 60 | Hoàng Trần Xuân Trúc Nguyễn Thị Ngọc Quyên | 8/1 9/2 | - nt - - nt - |
61 | Lê Tấn Nguyên | 7/2 | Huỳnh Thúc Kháng, Phường Phú Xuân |
62 | Hồ Ngọc Quyên | 7/3 | |
63 | Hồ Ngọc Quý | 8/1 | - nt - |
64 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | 9/1 | - nt - |
65 66 | Nguyễn Lê Cẩm Vân Nguyễn Phước An | 9/1 6/2 | - nt - Nguyễn Cư Trinh, Phường Hương An |
67 68 | Nguyễn Bá Đức Nguyên Nguyễn Phạm Bảo Như | 6/3 7/2 | - nt - - nt - |
69 | Nguyễn Thị Nhật Linh | 7/4 | - nt - |
70 71 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nguyễn Hoàng Kim Dung | 8/1 7/1 | - nt - Lê Hồng Phong, Phường Kim Long |
72 | Nguyễn Lê Nhã Uyên | 6/3 | - nt - |
73 | Nguyễn Ngọc Khả Vy | 6/5 | - nt - |
74 | Nguyễn Quốc Khánh | 7/4 | |
75 | Nguyễn Đình Phương Thảo | 8/6 | - nt - |
76 77 78 | Nguyễn Thị Hiền Thục Nguyễn Thị Quỳnh Như Hoàng Bảo Hân | 7/4 7/1 8/1 | Nguyễn Hoàng, Phường Kim Long - nt - - nt - |
79 80 81 82 83 84 85 86 | Nguyễn Lê Hưng Trường Nguyễn Thị Anh Thư Lê Ngọc Bảo Trân Nguyễn Công Trí Dũng Đặng Hồ Nhật Hảo Dương Thanh Bảo Long Dương Vũ Cao Thắng Nguyễn Đắc Quốc Bảo | 8/5 9/2 6/7 7/5 8/8 8/6 9/2 9/7 | - nt - - nt - Hùng Vương, Phường Thuận Hóa - nt - - nt - - nt - - nt - Chu văn An, Phường Vỹ Dạ |
87 | Nguyễn Hữu Hoàng | 9/12 | |
88 89 | Phạm Nguyễn Hồng Ánh Lê Đức Tùng | 9A 9/6 | - nt - - nt - |
90 | Nguyễn Nữ Khánh Ngọc | 8/5 | |
91 | Phan Thị Bích Châu | 6/5 | Duy Tân, Phường An Cựu |
92 | Huỳnh Trần Anh Thái | 6/2 | - nt - |
93 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | 7/5 | - nt - |
94 | Trần Vũ Việt Hoàng | 8/1 | - nt - |
95 96 | Nguyễn Văn Thành Trung Hồ Thị Khôi Nguyên | 9/1 8/4 | - nt - Trần Hưng Đạo, Xã A Lưới 3, |
97 | Hồ Nguyễn Diệu Thiện | 7/2 | - nt - |
98 | Lê Thị Bảo Trân | 8/1 | - nt - |
99 | Trần Ngọc Giang Thùy | 8/3 | - nt - |
100 | Lê Quang Đức | 7/3 | - nt - |
101 102 | Phạm Thị Kim Liên Hồ Tấn Chương | 9/1 9/2 | Dân tộc Nội trú Nam Đông, Xã Khe Tre - nt - |
103 | Nguyễn Lê Thùy Linh | 9/2 | - nt - |
104 | Hồ Thị Mai Trang | 9/2 | - nt - |
105 | Trần Thị Tuyết Nhung | 9/1 | - nt - |
106 | Nguyễn Minh Khôi | 6/2 | Thuận An, Phường Thuận An |
107 108 | Phan Lê Diệu Linh Trần Lý Linh Sam | 6/6 6/6 | - nt - - nt - |
109 | Trần Su Bin | 8/1 | - nt - |
110 | Hà Thị Thủy | 9/1 | - nt - |
111 | Hồ Thị Nguyệt Như | 6/3 | Bán trú Long Quảng, xã Long Quảng |
112 | Phạm Thị Thu Hà | 7/1 | - nt - |
113 114 | Ngọc Văn Nhái Nguyễn Thị Ngọc Bình | 8/2 8/1 | - nt - - nt - |
115 | Trần Thị Hồng Nhàn | 7/3 | - nt - |
116 | Trần Thị Yến Nhi | 7/1 | DTNT A Lưới - Xã A Lưới 2 |
117 | Hồ Hồng Hà | 8/1 | - nt - | |
118 119 120 | Lê Thị Như Ý Trần Thị Hoài Thu Hoàng Lê Hiền Lương | 8/2 8/3 8/4 | - nt - - nt - - nt - | |
121 | Hồ Thanh Tài | 6/1 | Quang Trung - Xã A Lưới 2 | |
122 | Nguyễn Đăng Tuấn Thành |
| - nt - |
123 | Hồ Như Nguyệt | 6/3 | - nt - |
124 | Lê Nguyễn Sun A | 7/1 | - nt - |
125 | Hồ Thị Nhiệt | 8/2 | - nt - |
126 | Nguyễn Thị Diễm My | 6/2 | Vinh Phú - Xã Phú Vang |
127 | Hoàng Mai Quỳnh Như | 7/1 | - nt - |
128 | Đào Hoàng Nhật Quý | 7/2 | - nt - |
129 | Huỳnh Thị Yến Nhi | 8/1 | - nt - |
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 198 199 200 | Lê Bá Gia An Ra Pát Kim Đàn Lê Thị Viết Chi Lê Thị Huyền Trang Trần Ngọc Kim Ngân Đặng Thị Ánh Tuyết Trịnh Ngọc Long Lâm Thị Quỳnh Như A Lieng Thị Mai Thuyên Hồ Thị Kim Huệ Trần Thủy Linh Đoàn Thị Mỹ Dung Trần Đức Bin Phan Thanh Gia Thịnh Nguyễn Thị Cẩm Vân Đỗ Xuân Quyền Kê Thị Mai Hương Hồ Thị Ánh Mai Trần Trường Sơn Kê Thị Thảo Ky Hồ Thị Tuyết Phan Nguyễn Nhật Quang Cáo Nguyễn Quỳnh Anh Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Thị Kiều Oanh Dương Ng. Uyên Linh Nguyễn Thị Quỳnh Anh Bạch Thị Tú Uyên Nguyễn Hồ Hoài An Đặng Trọng Quyết Tâm Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Thị Tâm Thanh Nguyễn Đức Minh Quân Nguyễn Thành Tín Nguyễn Ngọc Phát Lộc Lý Thị Diễm Quỳnh Trần Thị Lan Anh Hoàng Thị Hồng Hạnh Đặng Nhật Tiến Nguyễn Thị Thành Kiều Hồ Thị Bảo Trân Nguyễn Thị Kim Ngân Phan Phước Minh Quang Nguyễn Ng. Phương Anh Nguyễn Thị Thu Thủy Trần Hồ Cát Tường Hồ Thị Hà Lan Nguyễn Trần Trà My Hồ Thị Kim Thư Hồ Thị Yến Chắc Nguyễn Hai Yan Trần Thiên Bảo Ngọc Văn Vũ Linh Hy Hồ Thị Nguyệt Ánh Hồ Thị Thu Phượng Nguyễn Thị Phương Uyên Nguyễn Thị Hiền Phạm Phước Nhật Phạm Thị Thúy Kiều Hoàng Trọng Hữu Trần Gia Hân Lê Quang Tiến Đạt Lê Hữu Tuấn Tài Trương Ngô Khánh Linh Nguyễn Hà Gia Hân A Viết Thị Sắc Sở Hồ Thị Lăng Klum Thị Mai A Viết Thị Tuyết | 9/3 6 6 7 8 9 6/1 6/3 6/5 7/6 8/3 9/1 8/1 8/2 7/6 7/1 6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 9/1 6/1 9/3 7/1 6/3 8/1 8/1 6/2 6/2 8/2 8/3 7/2 7/1 6/1 6/2 6 6 7 7 8 6/1 6/2 6/3 7/2 7/3 7/1 6/1 6/3 8/2 8/3 7/1 9/1 6/1 8/1 8/3 6/2 7/1 7/2 8/2 8/4 9/3 9/5 8/3 7/5 6/1 8/1 8/2 9/1 9/2 | - nt - Hồng Hạ - Xã A Lưới 5 - nt - - nt - - nt - - nt - Lê Lợi - Xã A Lưới 2 - nt - - nt - - nt - - nt - Vinh Thanh - Xã Phú Vinh - nt - - nt - - nt - - nt - A Roàng - Xã A Lưới 4 - nt - - nt - - nt - - nt - Phú Hải - Phú Vang - nt - - nt - - nt - - nt - Phú Hồ - Xã Phú Hồ - nt - - nt - - nt - - nt - Phú Lương - Xã Phú Hồ - nt - - nt - - nt - - nt - Hương Nguyên - Xã A Lưới 5 - nt - - nt - - nt - - nt - Phú Diên - Xã Phú Vinh - nt - - nt - - nt - - nt - Hồng Vân - A Lưới 1 - nt - - nt - - nt - - nt - Trường Sơn - A Lưới 4 - nt - - nt - - nt - - nt - Thủy Lương - Hương Thủy - nt - - nt - - nt - - nt - Thủy Phù - Phú Bài - nt - - nt - - nt - - nt - - nt - - nt - - nt - - nt - |
Hình ảnh nhận Học bổng


